| ¿Como puedo ver mi reporte? | En esta pantalla, al lado izquierdo cuentas con un boton color gris (Solicitudes realizadas) el cual te enviara a una pantalla con todos tus reportes. |
|---|---|
| No se a que departamento enviar mi reporte del servicio. | Puedes seleccionar el departamento de Dirección en caso de que no sepas, posteriormente un administrativo lo asignara al área correspondiente. |
| Se a que departamento enviarlo, pero no se que procedimiento asignarle a mi servicio. | En el dado caso que sea de tu conocimiento a que departamento asignarlo pero no sabes que procedimiento añadirle, puedes seleccionar la Opción OTROS, al igual que el punto anterior, un administrativo se encargara de asignarle el correcto. |
| Estados del reporte | En tu pantalla de Solicitudes realizadas podras ver los datos de tu reporte, incluido el estado, tu reporte cuenta con 5 estados una vez lo registras, -Asignar Indica que esta pendiente de asignase a un administrativo que lo etienda. -Iniciado Cuando se le asigna un administrativo entra en este estado. -Atendiendo Cambia una vez el administrativo comienza con la revisión de tu reporte. -En proceso Cuando comienzan a registrarse las acciones por parte del administrativo que se encuentre atendiendo el reporte. Terminado Este indica que se dio por concluido el problema, indicando cada acción que se realizo para la resolución de este. |
| DIRECCIÓN | Es el departamento por defecto, asigna a este a tu servicio en caso de no estar seguro a donde debera ir. |
|---|---|
| INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | Cubre los problemas relacionados con redes, desde habilitar internet a un equipo, instalación de cableado, etc. |
| SOPORTE TÉCNICO Y SOFWARE COMERCIAL | Se encarga del mantenimiento de los equipos de computo, equipos asi como la instanlación y configuración de software digital necesario. |
| SERVIDORES, BASES DE DATOS Y ANALISIS DE LA INFORMACIÓN |
Administración de Sistemas y Bases de Datos. Administración de Infraestructura de Servidores y Bases de Datos sobre los que operan los sistemas y servicios digitales utilizados por la Administración Pública Municipal, politicas de seguridad informática y continuidad de la operación. Gestionar Correos institucionales, bases de datos y servidores. |
| ANALISIS, DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INSTITUCIONALES | Dar soporte a los sistemas informaticos que ocupan en el H. ayuntamiento, desarrollados y administrados por la dirección de sistemas, por ejemplo, OperGob. Declaranet. |
| TELEFONIA | Encargado de asuntos relacionados con telefonia. |